產(chǎn)品型號:LZB-2WB、LZB-3WB、LZB-4WB、LZB-6WB、LZB-10WB 帶調(diào)節(jié)閥玻璃轉(zhuǎn)子流量計
免費咨詢:0517-83309857
發(fā)郵件給我們:[email protected]
LZB-( )WB、W型流量計可以檢測氣體或液體的小流量,具有小巧的外形,廣泛用于各種分析儀器、環(huán)境保護設備、醫(yī)療設備及其它試驗儀器配套。WB型帶有調(diào)節(jié)閥、W型為不帶調(diào)節(jié)閥結構。
外形尺寸 | A | B | C | D | E | M | N |
LZB-2WB | 24 | 136 | 56 | 22 | <31 | 116 | ø6 |
LZB-3WB | 28 | 136 | 56 | 27.5 | <52 | 116 | ø8 |
LZB-4WB | 28 | 136 | 56 | 27.5 | <52 | 116 | ø8 |
LZB-6WB | 28 | 136 | 56 | 29.5 | <60 | 116 | ø10 |
LZB-10WB | 28 | 160 | 56 | 29.5 | <60 | 140 | ø10 |
型號 | 測量范圍 | 精度 | 錐管長度 | 被測流體狀況 | 軟管接嘴 | ||
液體 | 氣體 | 壓力 | 溫度 | ||||
LZB-2WB | 0.4~4ml/min | 6~60mL/min | 4 | 100 | ≤0.2MPa | 0 ~ 60℃ | ø6 |
0.6~6ml/min | 10~100mL/min | ||||||
1~10ml/min | 16~160mL/min | ||||||
1.6~16ml/min | 25~250mL/min | ||||||
LZB-3WB | 2.5~25ml/min | 0.03~0.3L/min | 4 | 100 | ø8 | ||
0.06~0.6L/min | |||||||
0.1~1L/min | |||||||
0.15~1.5L/min | |||||||
LZB-4WB | 16~160ml/min | 0.3~3L/min | 4 | 100 | ø8 | ||
25~250ml/min | 0.6~6L/min | ||||||
LZB-6WB | 0.04~0.4L/min | 0.7~7L/min | 2.5 | 100 | ø10 | ||
0.06~0.6L/min | 1~10L/min | ||||||
0.1~1L/min | 1.5~15L/min | ||||||
LZB-10WB | 0.1~1L/min | 3~30L/min | 2.5 | 120 | ø11 | ||
0.16~1.6L/min | 5~45L/min |
※ 本公司可按照客戶要求定做,各種不同介質(zhì)或流量范圍或不同連接尺寸及材質(zhì)的轉(zhuǎn)子流量計,也可按
客戶要求定牌或來樣加工。
● LZS系列玻璃轉(zhuǎn)子流量計
● LZB系列面板式,管道式有機玻璃流量計
● LZB系列塑料管轉(zhuǎn)子流量計
● LZ-系列金屬管轉(zhuǎn)子流量計
● FASAVA20S引進型玻璃轉(zhuǎn)子流量計
● LD-系列電磁流量計
下一篇:玻璃轉(zhuǎn)子流量計